- Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
- Адрес: Россия, 636070, г. Северск, пр. Коммунистический, 51
- Тел.: (3823) 77 23 95
- Факс: (3823) 99 67 37
- Электронная почта: seversk-uprfin@gov70.ru
29 января 2026
Департаментом финансов Томской области проведена оценка уровня открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях Томской области по итогам 2025 года.
ЗАТО Северск получило максимальную итоговую оценку - 100 баллов.
Рейтинг муниципальных образований Томской области по итогам оценки уровня открытости бюджетных данных по итогам 2025 года
| Место в рейтинге | Наименование муниципального образования | Итоговая оценка (в процентном отношении от максимально возможного количества баллов |
| I степень уровня открытости бюджетных данных (высокий уровень) | ||
| 1-8 | МО "Асиновский район" | 100,0 |
| 1-8 | МО "Бакчарский район" | 100,0 |
| 1-8 | МО "Кривошеинский район" | 100,0 |
| 1-8 | МО "Первомайский район" | 100,0 |
| 1-8 | МО "Тегульдетский район" | 100,0 |
| 1-8 | МО "Чаинский район" | 100,0 |
| 1-8 | МО "Город Кедровый" | 100,0 |
| 1-8 | МО "ЗАТО Северск" | 100,0 |
| 9-12 | МО "Верхнекетский район" | 98,4 |
| 9-12 | МО "Зырянский район" | 98,4 |
| 9-12 | МО "Каргасокский район" | 98,4 |
| 9-12 | МО "Парабельский район" | 98,4 |
| 13-14 | МО "Колпашевский район" | 96,8 |
| 13-14 | МО "Томский район" | 96,8 |
| 15-18 | МО "Александровский район" | 94,4 |
| 15-18 | МО "Кожевниковский район" | 94,4 |
| 15-18 | МО "Шегарский район" | 94,4 |
| 15-18 | МО "Город Стрежевой" | 94,4 |
| 19-20 | МО "Молчановский район" | 92,8 |
| 19-20 | МО "Город Томск" | 92,8 |
Комментирование доступно авторизованным пользователям