- Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
- Адрес: Россия, 636070, г. Северск, пр. Коммунистический, 51
- Тел.: (3823) 77 23 95
- Факс: (3823) 99 67 37
- Электронная почта: seversk-uprfin@gov70.ru
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 27 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 24.12.2009 № 88/3 «О бюджете ЗАТО Северск на 2010 год»,
ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Приложение 23 «План финансирования капитального ремонта муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск на 2010 год», утвержденное решением Думы ЗАТО Северск от 24.12.2009 № 88/3 «О бюджете ЗАТО Северск на 2010 год», изложить в следующей редакции:
«Приложение 23 к Решению Думы ЗАТО Северск от 24.12.2009 № 88/3 |
||||
ПЛАН финансирования капитального ремонта муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск на 2010 год |
||||
(тыс.руб.) | ||||
№ п/п |
Наименование объекта, содержание работ | Утв. Думой ЗАТО Северск, 2010 г. | (плюс, минус) | Уточн. Думой ЗАТО Северск, 2010г. |
I | Капитальный ремонт за счет остатка средств межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету ЗАТО Северск в 2009 году, из федерального бюджета на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований, в том числе: | 697,77 | 697,77 | |
Жилищный фонд города Северска | 697,77 | 697,77 | ||
Капитальный ремонт лифтового оборудования (5 ед.) | 697,77 | 697,77 | ||
- просп.Коммунистический, 120 (1-5 подъезды) | 697,77 | 697,77 | ||
II | Капитальный ремонт за счет средств местного бюджета, в том числе: | 16 021,83 | 16 021,83 | |
Жилищный фонд города Северска | 16 021,8 | 16 021,83 | ||
1 | Капитальный ремонт лифтового оборудования (6 ед.) | 1 036,23 | 1 036,23 | |
- ул.Солнечная, 19 (1-6 подъезды) | 1 036,23 | 1 036,23 | ||
2 | Капитальный ремонт кровель жилых домов | 14 985,60 | 14 985,60 | |
- ул.Первомайская, 3 | 2 392,40 | 2 392,40 | ||
- просп.Коммунистический, 50 | 1 539,50 | -747,30 | 792,20 | |
- просп.Коммунистический, 84б | 1 232,00 | 1 232,00 | ||
- ул.Северная, 2 | 2 398,00 | 2 398,00 | ||
- ул.Солнечная, 9 | 1 952,30 | 1 952,30 | ||
- проезд Южный, 7 | 1 232,00 | 1 232,00 | ||
- просп.Коммунистический, 143 | 449,40 | 449,40 | ||
- ул.Победы, 33 | 1 782,30 | 1 782,30 | ||
- ул.Калинина, 92 | 2 007,70 | 2 007,70 | ||
- просп.Коммунистический, 89 | 747,30 | 747,30 | ||
Всего по ЗАТО Северск | 16 719,60 | 16 719,60 |
2. Решение вступает в силу с даты опубликования.
3. Опубликовать Решение в газете «Диалог»
4. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянный бюджетно-финансовый комитет Думы ЗАТО Северск (Мурашкин М.Е.).
Мэр ЗАТО Северск –
Председатель Думы Н.И.Кузьменко